脳磁図計測(MEG)設置病院一覧
MEG設置医療機関一覧表
2012/8/17
施設名 | 〒 | 住所 | TEL | FAX | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 京都大学 | 606-8507 | 京都府京都市左京区聖護院川原町54 | 075-751-3111 | 075-751-3069 |
2 | 産業技術総合研究所 関西センター | 563-8577 | 大阪府池田市緑丘1-8-31 | 072-751-9601 | 072-751-9620 |
3 | 東京電機大学 | 270-1382 | 千葉県印西市武西学園台2-1200 | 0476-46-4111 | 0476-46-8038 |
4 | 国立障害者 リハビリテーションセンター | 359-8555 | 埼玉県所沢市並木4-1 | 04-2995-3100 | 04-2995-3102 |
5 | 東京大学 | 113-8655 | 東京都文京区本郷7-3-1 | 03-3815-5411 | 03-5689-0495 |
6 | 北海道大学 | 060-8648 | 北海道札幌市北区北14条西5丁目 | 011-716-1161 | 011-747-1622 |
7 | 国立精神・神経医療研究センター | 187-8551 | 東京都小平市小川東町4-1-1 | 042-341-2711 | 042-346-1425 |
8 | 東京歯科大学 | 261-8502 | 千葉市美浜区真砂1-2-2 | 043-270-3915 | |
9 | 国立病院機構 西新潟中央病院 | 950-2704 | 新潟県新潟市真砂1-14-1 | 025-265-3171 | 025-231-2831 |
10 | 広島大学 | 734-8551 | 広島県広島市南区霞1-2-3 | 082-257-5555 | 082-257-5087 |
11 | 秋田大学 | 010-8543 | 秋田県秋田市本道1-1-1 | 018-834-1111 | 018-836-2616 |
12 | 小牧市民病院 | 485-0044 | 愛知県小牧市常普請1-20 | 0568-76-4131 | 0568-76-4145 |
13 | 群馬大学 | 371-8511 | 群馬県前橋市昭和町3-39-15 | 027-220-8181 | 027-220-8192 |
14 | 大学共同利用機関法人 自然科学研究機構 生理学研究所 |
444-8585 | 愛知県岡崎市明大寺町字西郷中38 | 0564-55-7700 | 0564-52-7913 |
15 | 山形大学 | 990-9585 | 山形県山形市飯田西2-2-2 | 023-633-1122 | |
16 | 藤田神経内科クリニック | 577-0055 | 大阪府東大阪市長栄寺14-5 | 06-6789-8230 | 06-6789-3926 |
17 | 九州大学 | 812-8582 | 福岡市東区馬出 3-1-1 | 092-642-5340 | 092-642-5352 |
18 | 医療法人千清會 鈴木脳神経外科 | 350-1175 | 埼玉県川越市笠幡 2082 | 049-233-7701 |
049-233-7400 |
19 | 国立水俣病総合研究センター | 867-0008 | 熊本県水俣市浜 4058-18 | 0966-63-3111 | 0966-61-1145 |
20 | 国立長寿医療研究センター | 474-8511 | 愛知県大府市森岡町源吾 35 | 0562-46-2311 | 0562-44-6596 |
21 | 財団法人 潤和リハビリテーション財団 潤和会記念病院 |
880-2112 | 宮崎県宮崎市小松 1119 | 0985-47-5555 | 0985-47-8558 |

